


АО «ELSIS-SAVDO» создано во исполнение решения Межведомственной комиссии при Президенте Республики Узбекистан от 06.02.1997г. №МВС-97-1/4 и распоряжения Кабинета Министров от 06.05.1998г №195-ф. Устав АО «Elsis-Savdo» зарегистрирован Министерством Юстиции Республики Узбекистан за № 1141 от 30 августа 1998 года. Уставный фонд АО «Elsis-Savdo» составляет 680 000 000 сум. АО «ELSIS-SAVDO» свою деятельность осуществляет на основе следующих нормативно-правовых актов: - Закон РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; - «Положение о порядке осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг на организованном внебиржевом рынке (МЮ-1384 от 16.07.2004г). - Закон РУз «О рынке ценных бумаг»; Лицензия №1113 от 17.10.2014г выдана Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг в качестве организатора внебиржевых торгов.
Дата | ISIN | Эмитент | Цена продажи ( сум, шт.) |
Кол.во ЦБ на продажу ( шт.) |
Цена покупки ( сум, шт.) |
Кол.во ЦБ на покупку ( шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 09:30:26 | UZ7006830002 | Elsis-savdo aksiyadorlik jamiyati | 1000 | 83980 | 0 | 0 |
2021-01-15 09:30:37 | UZ7056130006 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi Qurilishmashlizing Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 2555,73 | 1106366 | 0 | 0 |
2021-01-15 09:30:56 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 10000 | 988 |
2021-01-15 09:31:46 | UZ7011030002 | O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 176101 | 15 |
2021-01-15 09:31:49 | UZ7007720004 | Markazsanoateksport Aksiyadorlik jamiyat | 7580 | 1 | 0 | 0 |
2021-01-15 09:32:08 | UZ7007760000 | Uzprommashimpeks aksiyadorlik jamiyati | 4860 | 1 | 0 | 0 |
2021-01-15 09:32:17 | UZ7032210005 | Samarqanddonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 15000 | 3300 |
2021-01-15 09:32:50 | UZ7011030002 | O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 176102 | 100 |
2021-01-15 09:33:00 | UZ7035340007 | UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi | 0 | 0 | 300000 | 20 |
2021-01-15 09:33:49 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 9000 | 1000 |
2021-01-15 09:33:57 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 1800 | 2129 | 0 | 0 |
2021-01-15 09:34:05 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 601 | 3000 |
2021-01-15 09:34:42 | UZ7011030002 | O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 176103 | 11 |
2021-01-15 09:39:08 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 1800 | 80 | 0 | 0 |
2021-01-15 09:48:25 | UZ7055880007 | Markaziy Ippodrom aksiyadorlik jamiyati | 518,88 | 1478211 | 0 | 0 |
2021-01-15 09:51:47 | UZ7026490001 | Qamashi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati | 1862 | 76042 | 0 | 0 |
2021-01-15 09:53:16 | UZ7011030002 | O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 177000 | 10 |
2021-01-15 09:57:27 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11000 | 50 |
2021-01-15 09:59:35 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11000,01 | 4 |
2021-01-15 10:04:52 | UZ7043370004 | Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 560 | 13000 |
2021-01-15 10:05:33 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 1500 | 1723 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:05:36 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 50 |
2021-01-15 10:05:38 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11000,01 | 20 |
2021-01-15 10:05:47 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11000,03 | 50 |
2021-01-15 10:05:57 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-01-15 10:05:57 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-01-15 10:06:07 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11000,04 | 4 |
2021-01-15 10:06:26 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11000,04 | 20 |
2021-01-15 10:08:15 | UZ7042610004 | Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1200 | 20000 |
2021-01-15 10:11:47 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 1200 | 91 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:12:30 | UZ7056690017 | "TREST-12" aksiyadorlik jamiyati | 6000 | 9970 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:14:13 | UZ7026980001 | Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 5400 | 80 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:15:24 | UZ7006830002 | Elsis-savdo aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 950 | 10 |
2021-01-15 10:16:52 | UZ7051740007 | Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1500 | 100 |
2021-01-15 10:16:59 | UZ7051840005 | O'ZVAGONTA'MIR Aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1500 | 100 |
2021-01-15 10:17:12 | UZ7051910006 | O'ztemiryo'lyo'lovchi aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 750 | 300 |
2021-01-15 10:17:42 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1025 | 100 |
2021-01-15 10:21:50 | UZ7052610001 | Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 10000 | 5995 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:22:06 | UZ7051740007 | Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi aksiyadorlik jamiyati | 20000 | 16 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:24:41 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 1500 | 10718 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:24:43 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 620 | 400 |
2021-01-15 10:26:55 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-01-15 10:27:32 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1050 | 200 |
2021-01-15 10:29:49 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 1500 | 58668 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:35:55 | UZ705156K016 | Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi aksiyadorlik jamiyati | 2250 | 400 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:35:58 | UZ7006830002 | Elsis-savdo aksiyadorlik jamiyati | 990 | 5 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:36:10 | UZ7043370004 | Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 561 | 1000 |
2021-01-15 10:36:25 | UZ7042910008 | Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 110 | 1000 |
2021-01-15 10:36:51 | UZ7026980001 | Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 3000 | 1200 |
2021-01-15 10:37:12 | UZ7035470002 | G'alla-Alteg aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 2550 | 1000 |
2021-01-15 10:37:33 | UZ7056130006 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi Qurilishmashlizing Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 2555 | 1 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:40:13 | UZ7027950003 | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 215 | 1000 |
2021-01-15 10:43:19 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 1575 | 10 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:45:17 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11500,99 | 19 |
2021-01-15 10:50:25 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 750 | 1000 |
2021-01-15 10:50:44 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 50 |
2021-01-15 10:51:18 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-01-15 10:51:31 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11501 | 4 |
2021-01-15 10:56:35 | UZ7009600006 | O'zneftgazquduqta'mirlash aksiyadorlik jamiyati | 25000 | 25 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:56:42 | UZ7009600006 | O'zneftgazquduqta'mirlash aksiyadorlik jamiyati | 25000 | 25 | 0 | 0 |
2021-01-15 10:56:47 | UZ7009600006 | O'zneftgazquduqta'mirlash aksiyadorlik jamiyati | 50000 | 100 | 0 | 0 |
2021-01-15 11:00:09 | UZ7021760002 | Toshloq paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati | 35000 | 87 | 0 | 0 |
2021-01-15 11:03:16 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 200 |
2021-01-15 11:05:13 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 1200 | 340 | 0 | 0 |
2021-01-15 11:05:47 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1025 | 100 |
2021-01-15 11:05:49 | UZ7052610001 | Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 10000 | 100 | 0 | 0 |
2021-01-15 11:08:12 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 1200 | 60 | 0 | 0 |
2021-01-15 11:17:14 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1575 | 10 |
2021-01-15 11:21:15 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 12000 | 25 |
2021-01-15 11:21:27 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-01-15 11:21:47 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11600 | 25 |
2021-01-15 11:23:30 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-01-15 11:23:36 | UZ7026980001 | Toshkentdonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 3500 | 100 |
2021-01-15 11:23:44 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11600,01 | 4 |
2021-01-15 11:24:10 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 9000 | 19 |
2021-01-15 11:27:13 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-01-15 11:27:22 | UZ7027950003 | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 2100 | 33480 | 0 | 0 |
2021-01-15 11:27:34 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11600,02 | 20 |
2021-01-15 11:29:57 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-01-15 11:30:07 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11600,03 | 4 |
2021-01-15 11:32:13 | UZ7027950003 | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 215 | 1000 |
2021-01-15 11:35:39 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 11700 | 6 |
2021-01-15 11:38:17 | UZ7042910008 | Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 150 | 1000 |
2021-01-15 11:39:45 | UZ7052610001 | Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 2500 | 50 |
2021-01-15 11:43:51 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 12000 | 15 |
2021-01-15 11:50:40 | UZ7042610004 | Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1200 | 30 |
2021-01-15 11:51:32 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-01-15 11:51:43 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 12000,01 | 4 |
2021-01-15 11:51:55 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-01-15 11:52:06 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 10000,01 | 10 |
2021-01-15 11:52:22 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 12000,01 | 4 |
2021-01-15 11:59:47 | UZ7043370004 | Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1000 | 3000 |
2021-01-15 12:01:03 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 12000,01 | 12 |
2021-01-15 12:11:08 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-01-15 12:16:55 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-01-15 12:17:32 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 12000,02 | 19 |
2021-01-15 12:23:05 | UZ7048090003 | Sirdaryo viloyat Agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati | 50000 | 15000 | 0 | 0 |
2021-01-15 12:23:42 | UZ7048090003 | Sirdaryo viloyat Agrokimyohimoya hududiy aksiyadorlik jamiyati | 0 | 15000 | 0 | 0 |
2021-01-15 12:28:21 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1200 | 5 |
2021-01-15 12:29:50 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 1100 | 3 |
2021-01-15 12:34:48 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-01-15 12:35:00 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 12000,03 | 4 |
2021-01-15 12:44:27 | UZ7011030002 | O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 177001 | 15 |
2021-01-15 13:00:36 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 988 |
2021-01-15 13:15:31 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-01-15 13:18:21 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-01-15 13:24:37 | UZ7011030002 | O'zlitineftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 177001,1 | 10 |
2021-01-15 14:19:59 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-15 14:23:10 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 14500 | 69 | 0 | 0 |
2021-01-15 14:24:26 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 13000 | 29 |
2021-01-15 14:33:09 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-01-15 14:33:23 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 13000,01 | 4 |
2021-01-15 14:33:41 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 14500 | 2 |
2021-01-15 14:51:09 | UZ7052610001 | Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 4000 | 5000 | 0 | 0 |
2021-01-15 14:51:27 | UZ7056520016 | Aksiyadorlik jamiyat shaklidagi G'azalkent Oyna qo'shma korxonasi | 7500 | 182 | 0 | 0 |
2021-01-15 14:51:54 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-01-15 14:52:26 | UZ7027950003 | Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 1000 |
2021-01-15 14:52:33 | UZ7051820007 | Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-01-15 14:56:58 | UZ7030220006 | Kogondonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 10000 | 40 |
2021-01-15 14:57:08 | UZ7030220006 | Kogondonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 10000 | 7 |
2021-01-15 14:58:43 | UZ7016460006 | XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya | 0 | 0 | 12001 | 50 |
2021-01-15 14:58:58 | UZ7036271003 | O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati | 0 | 0 | 0 | 400 |
Дата | ISIN | Эмитент | Рынок | Площадка | Торговая цена (сум) |
Кол.во ЦБ (шт.) |
Объём торгов (сум) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-31 | UZ7027990009 | YUGGAZSTROY AJ | SMS | G1 | 2396 | 5005 | 11991980 |
2019-05-15 | UZ7049830001 | Turon sanatoriyasi AJ | SMS | G1 | 20 | 1150 | 23000 |
2019-07-22 | UZ7023760000 | SARBON-NEFTEGAZ AJ | SMS | G1 | 1000 | 800 | 800000 |
2019-11-06 | UZ7042910008 | Baraka IF AJ | SMS | G1 | 74 | 150 | 11100 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 20 | 9000 | 180000 |
2019-01-31 | UZ7001990009 | QASHPI AJ | SMS | G1 | 22300 | 101 | 2252300 |
2019-05-16 | UZ7056520016 | G'azalkent Oyna AJ QK | SMS | G1 | 44 | 5000 | 220000 |
2019-07-22 | UZ7023760000 | SARBON-NEFTEGAZ AJ | SMS | G1 | 100 | 800 | 80000 |
2019-11-06 | UZ7042910008 | Baraka IF AJ | SMS | G1 | 655 | 150 | 98250 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 50 | 9000 | 450000 |
2019-02-01 | UZ7017110006 | Samarqand dori-darmon AJ | SMS | G1 | 10 | 1250 | 12500 |
2019-05-16 | UZ7056520016 | G'azalkent Oyna AJ QK | SMS | G1 | 244 | 5000 | 1220000 |
2019-07-23 | UZ7023760000 | SARBON-NEFTEGAZ AJ | SMS | G1 | 222 | 800 | 177600 |
2019-11-07 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 1000 | 9999 | 9999000 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 24 | 9000 | 216000 |
2019-02-01 | UZ7042330009 | Foykon AJ | SMS | G1 | 500 | 350 | 175000 |
2019-05-16 | UZ7056520016 | G'azalkent Oyna AJ QK | SMS | G1 | 138 | 5000 | 690000 |
2019-07-23 | UZ7008510008 | Paxtasanoat Ilmiy Markazi AJ | SMS | G1 | 1176 | 500 | 588000 |
2019-11-07 | UZ7052850003 | BUXORO HETK AJ | SMS | G1 | 74 | 560 | 41440 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 2 | 9000 | 18000 |
2019-02-01 | UZ7042330009 | Foykon AJ | SMS | G1 | 500 | 350 | 175000 |
2019-05-16 | UZ7056520016 | G'azalkent Oyna AJ QK | SMS | G1 | 44 | 5000 | 220000 |
2019-07-23 | UZ7008080002 | N va GKGHQI AJ | SMS | G1 | 950 | 1000 | 950000 |
2019-11-07 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 101 | 9500 | 959500 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 230 | 9000 | 2070000 |
2019-02-01 | UZ7017110006 | Samarqand dori-darmon AJ | SMS | G1 | 1000 | 1250 | 1250000 |
2019-05-16 | UZ7056520016 | G'azalkent Oyna AJ QK | SMS | G1 | 81 | 5000 | 405000 |
2019-07-23 | UZ7008080002 | N va GKGHQI AJ | SMS | G1 | 1425 | 1010 | 1439250 |
2019-11-07 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 1299 | 9500 | 12340500 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 317 | 9000 | 2853000 |
2019-02-01 | UZ7017110006 | Samarqand dori-darmon AJ | SMS | G1 | 4000 | 1250 | 5000000 |
2019-05-16 | UZ7056520016 | G'azalkent Oyna AJ QK | SMS | G1 | 35 | 5000 | 175000 |
2019-07-23 | UZ7021490006 | SURHONOZIQOVQATSANOATI AJ | SMS | G1 | 1000 | 20000 | 20000000 |
2019-11-07 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 1 | 10900 | 10900 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 88 | 9000 | 792000 |
2019-02-01 | UZ7017110006 | Samarqand dori-darmon AJ | SMS | G1 | 2400 | 1250 | 3000000 |
2019-05-16 | UZ7056520016 | G'azalkent Oyna AJ QK | SMS | G1 | 75 | 5000 | 375000 |
2019-07-23 | UZ7021490006 | SURHONOZIQOVQATSANOATI AJ | SMS | G1 | 689 | 20000 | 13780000 |
2019-11-07 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 8 | 9700 | 77600 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 155 | 9000 | 1395000 |
2019-02-04 | UZ7042330009 | Foykon AJ | SMS | G1 | 600 | 251 | 150600 |
2019-05-16 | UZ7056520016 | G'azalkent Oyna AJ QK | SMS | G1 | 33 | 5000 | 165000 |
2019-07-23 | UZ7021490006 | SURHONOZIQOVQATSANOATI AJ | SMS | G1 | 100 | 22000 | 2200000 |
2019-11-07 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 4500 | 9700 | 43650000 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 2 | 8505 | 17010 |
2019-02-04 | UZ7043370004 | Daromad Plus IF AJ | SMS | G1 | 300 | 500 | 150000 |
2019-05-16 | UZ7023950007 | NEFT VA GAZ ICT AJ | SMS | G1 | 2 | 4955 | 9910 |
2019-07-23 | UZ7043540002 | DONOLIK VA KELAJAK AJ IF | SMS | G1 | 500 | 500 | 250000 |
2019-11-08 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 14700 | 10000 | 147000000 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 4010 | 8500 | 34085000 |
2019-02-04 | UZ7042330009 | Foykon AJ | SMS | G1 | 600 | 251 | 150600 |
2019-05-17 | UZ7054590003 | DORI-DARMON AK | SMS | G1 | 5 | 4300 | 21500 |
2019-07-23 | UZ7043540002 | DONOLIK VA KELAJAK AJ IF | SMS | G1 | 1950 | 500 | 975000 |
2019-11-08 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 1 | 10900 | 10900 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 5 | 9000 | 45000 |
2019-02-04 | UZ7043370004 | Daromad Plus IF AJ | SMS | G1 | 300 | 500 | 150000 |
2019-05-17 | UZ7021870009 | Beshkent PT AJ | SMS | G1 | 107 394 | 2686 | 287402 |
2019-07-24 | UZ7023760000 | SARBON-NEFTEGAZ AJ | SMS | G1 | 100 | 800 | 80000 |
2019-11-08 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 8000 | 10000 | 80000000 |
2020-01-14 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 37 | 9000 | 333000 |
2019-02-04 | UZ7000090009 | Halq parvarlik AJ | SMS | G1 | 1000 | 100 | 100000 |
2019-05-17 | UZ7055050007 | AGRO FINANS LIZING AJ | SMS | G1 | 7 | 1450 | 10150 |
2019-07-24 | UZ7021490006 | SURHONOZIQOVQATSANOATI AJ | SMS | G1 | 100 | 22000 | 2200000 |
2019-11-08 | UZ7016460006 | XII O'zikkilamchiranglimetallAJ | SMS | G1 | 7 653 | 10000 | 70000 |
